Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel %0 faiz avantajıyla
1.700.000 TL 48 ay %2,37 faizli kredi ve diğer avantajlı finansman koşulları için şimdi harekete geçin!
| Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10F V2 | 750.000 TL | 12 ay | 0,00% | 62.500 TL |
| T10F 4More | 750.000 TL | 12 ay | 0,00% | 62.500 TL |
| T10F V2 | 1.700.000 TL* | 48 ay | 2,37% | 68.292 TL |
| T10F V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | 2,41% | 52.722 TL |
| T10F 4More | 1.500.000 TL | 36 ay | 2,32% | 68.870 TL |
*Kredilendirilebilen toplam tutar, araç versiyonunun fiyatı ve bankaya göre değişiklik gösterebilir.
1.900.000 TL 48 ay %2,66 faizli kredi ve diğer avantajlı finansman koşulları için şimdi harekete geçin!
| Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10F V2 - T10F 4More | 750.000 TL | 12 ay | 0,00% | 62.500 TL |
| T10F V2 - T10F 4More | 1.900.000 TL* | 48 ay | 2,66% | 72.351 TL |
| T10F V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | 2,69% | 49.798 TL |
*Kredilendirilebilen toplam tutar, araç versiyonunun fiyatı ve bankaya göre değişiklik gösterebilir.
Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz avantajıyla
1.700.000 TL 48 ay %2,37 faizli kredi ve diğer avantajlı finansman koşulları için şimdi harekete geçin!
| Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10X V2 | 500.000 TL | 12 ay | 0,00% | 41.667 TL |
| T10X 4More | 750.000 TL | 12 ay | 0,00% | 62.500 TL |
| T10X V2 | 1.700.000 TL* | 48 ay | 2,37% | 68.292 TL |
| T10X V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | 2,41% | 52.722 TL |
| T10X 4More | 1.500.000 TL | 36 ay | 2,32% | 68.870 TL |
*Kredilendirilebilen toplam tutar, araç versiyonunun fiyatı ve bankaya göre değişiklik gösterebilir.
1.900.000 TL 48 ay %2,66 faizli kredi ve diğer avantajlı finansman koşulları için şimdi harekete geçin!
| Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10X V2 | 500.000 TL | 12 ay | 0,00% | 41.667 TL |
| T10X 4More | 750.000 TL | 12 ay | 0,00% | 62.500 TL |
| T10X V2 - T10X 4More | 1.900.000 TL* | 48 ay | 2,66% | 72.351 TL |
| T10X V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | 2,69% | 49.798 TL |
*Kredilendirilebilen toplam tutar, araç versiyonunun fiyatı ve bankaya göre değişiklik gösterebilir.
İşbu teklif sınırlı süreli olup, Togg herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınırlı süreli bu fırsattan yararlanabilmeniz için siparişinizi mümkün olan en kısa sürede vermenizi öneririz.
Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir. ÖTV, KDV, Gümrük Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Plaka Harcı, Ruhsat Harcı, Noter Harcı ve burada sayılmayan tüm vergi ve harçlardan kaynaklanan ücret değişiklikleri kullanıcıya yansıtılacaktır.
Kullanıcılarımız Togg'un yapmış olduğu kampanyaların yalnızca birinden faydalanabilirler. Kampanyalar birleştirilemez.
Togg herhangi bir finans kuruluşuna bağlı değildir. Araç kredisi, Togg'un anlaşmalı olduğu bankalarda BDDK tarafından belirlenen kriterler kapsamında kullanılabilmektedir. Kullanılacak kredi tutarı, kredi vadesine ve krediyi sağlayan bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Azami kredi tutarı ve kredi vadesi, kanunla belirlenen sınırlara tabidir. Anlaşmalı bankalar araç kredisi kullanımında tam yetkili olup, Togg'un herhangi bir müdahale yetkisi bulunmamaktadır.